|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องตรวจจับการปลดปล่อยบางส่วน | แบบ: | MCPD002 |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | มือถือ | เซนเซอร์: | UHF AE TEV HFCT, เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เซ็นเซอร์ TEV ในตัว |
| ทดสอบย่านความถี่: | 10KHZ-300KHZ | การทำงาน: | หน้าจอสัมผัส |
| เน้น: | 10KHZ 4-20mA ชุดทดสอบการคายประจุบางส่วนแบบพกพา 4-20mA 10KHZ ชุดทดสอบการคายประจุบางส่วน 4-20mA 10KHZ อุปกรณ์การปลดปล่อยบางส่วน,4-20mA 10KHZ Partial Discharge Test Kit,4-20mA 10KHZ partial discharge equipment |
||
เครื่องตรวจจับการคายประจุบางส่วน MCPD002
ดัชนีทางเทคนิค
1. การวัด TEV
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| เซนเซอร์ | ประเภทความจุ |
| แนว | 0-60bBmV |
| ช่วงความถี่ | 3-100MHz |
| ปณิธาน | 1dB |
| ความแม่นยำ | ±1dB |
| แรงกระตุ้นสูงสุด/รอบจำนวน | 1400 |
| อัตราแรงกระตุ้นขั้นต่ำ | 10Hz |
2. การวัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| แนว | -7dBuV~68dBuV |
| ปณิธาน | 1dB |
| ความแม่นยำ | ±1dB |
| ความไวของเซนเซอร์ | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
| ความถี่ศูนย์เซนเซอร์ | 40kHz |
| ช่วงความถี่ | 20~100kHz |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ | 16mm |
| ความถี่เฮเทอโรไดน์ | 38.4kHz |
3. การวัด HFCT
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ประเภทเซนเซอร์ | HFCT |
| แนว | 0pC~25000pC |
| อัตราแรงกระตุ้นขั้นต่ำ | 10Hz |
| การตอบสนองความถี่ | 100kHz~20MHz |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 45 มม. (ปรับแต่งได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 107 มม. (ปรับแต่งได้) |
| อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 50Ω |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | ขั้วต่อ BNC |
4. การวัดอุณหภูมิ
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ประเภทเซนเซอร์ | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
| แนว | -20℃~150℃ |
| ความแม่นยำ | ±1% หรือ 1℃ |
| ความยาวคลื่นตอบสนอง | 8~14um |
| ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง | 15:1 |
| อัตราการส่ง | 0.95 |
| ระดับ IP | 65 |
| ความชื้น | 0~90% RD |
| ขนาด: | Φ20X90 |
5. ขนาดและน้ำหนัก: 240 มม. × 125 มม. × 60 มม. / 1.2 กก
6. แหล่งจ่ายไฟเข้าสำหรับเครื่องชาร์จ: 90-264V AC / 47-63HZ, แรงดันไฟชาร์จ 12V DC
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Tony Han
โทร: 86-15237157117
แฟกซ์: 86-371-55692730