|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ทดสอบมาตรวัดน้ำ: | dn15-50 | ระดับความแม่นยำ: | 0.2 |
|---|---|---|---|
| โหมดการทำงาน: | อัตโนมัติ | ระบบควบคุม: | การ์ด PC/PLC/MOXA และอื่นๆ |
| เรือ: | 10L/20L 100L/500L | ช่วงการไหล: | 0.016m³/h~40m³/h |
| เน้น: | DN25 0.2 อุปกรณ์ทดสอบมาตรวัดน้ำ,0.2 อุปกรณ์ทดสอบมาตรวัดน้ำ PLC,การทดสอบมาตรวัดน้ำ 0.2 |
||
DN15-50 อย่างเต็มที่-ม้านั่งทดสอบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ (วิธีปริมาตรแบบกล้อง)
ความแม่นยำ 0.2
| ม้านั่งทดสอบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ (วิธีปริมาตร) | ||
| ความสามารถ | 15-50 | |
| แบบอย่าง | ในซีรีส์ | ทดสอบ |
| ขนาด (มม.) | 4400*1860*2200 | |
| อ่านปริมาณ | ตาแมวและกล้อง | ตาแมวและกล้อง |
| ตัวควบคุมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ | รับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริกและวาล์วควบคุม | รับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริกและวาล์วควบคุม |
| อ่านมาตรวัดน้ำ | ตาแมว/กล้อง | ตาแมว/กล้อง |
| ระบบควบคุม | การ์ด PC/PLC/MOXA และอื่นๆ | การ์ด PC/PLC/MOXA และอื่นๆ |
| จำนวนเมตร | DN15×6,DN20×5,DN25×4,DN32×4,DN40×3,DN50×2 | เดี่ยว |
| Rotameter แก้ว | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
| เรือ | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
| ระดับ | 0.20% | 0.20% |
| ช่วงการไหล | 0.016m³/h~40m³/h | 0.016m³/h~40m³/h |
| ไม่จำเป็น | ||
| ปั๊ม | Q=50m³/h H=50m N=15Kw | Q=50m³/h H=50m N=15Kw |
| ถังเก็บ | 3m³ | 3m³ |
| ถังแรงดัน | 0.5m³ | 0.5m³ |
| การทดสอบแรงกด | 0-2MPa | 0-2MPa |
บริการหลังการขาย
เราจะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดของคุณ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Tony Han
โทร: 86-15237157117
แฟกซ์: 86-371-55692730